關(guān)于首鋼水鋼醫(yī)院2022年第二、第三批次急需設(shè)備及部分試劑競爭性談判結(jié)果的 公 示
各投標人:
2022年11月24日及12月7日兩天,我院分別對“2022年第二批次急需設(shè)備設(shè)施項目”和“2022年第三批次急需設(shè)備項目”及“2022年部分耗材、試劑項目”進行了競爭性談判,按規(guī)定程序進行了開標、評標。經(jīng)談判組綜合評分、監(jiān)督組監(jiān)督、院長辦公會決策,現(xiàn)將競爭性談判結(jié)果公示如下:
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 綜合評分得分 | 中標供應(yīng)商名稱 |
1 | 轉(zhuǎn)運監(jiān)護儀 | 1 | 81 | 貴州盛迪康生物科技有限公司 |
2 | 經(jīng)鼻高流量濕化氧療儀 | 2 | 79.3 | 貴陽易天盛醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
3 | 氣壓治療儀(足脈沖泵) | 2 | 85.2 | 貴陽易天盛醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
4 | 病人加溫系統(tǒng) | 1 | 66.6 | 江西巴郎子商貿(mào)有限公司 |
5 | 輸血輸液加溫器 | 1 | 65.4 | 江西巴郎子商貿(mào)有限公司 |
6 | 恒溫箱 | 1 | / | 流標 |
7 | 聽力篩查儀 | 1 | 71.75 | 江西巴郎子商貿(mào)有限公司 |
8 | 全數(shù)字超聲治療儀 | 1 | 68.6 | 六盤水杰元科技有限公司 |
9 | 血栓彈力圖儀 | 1 | 69.11 | 貴州沂宏偉商貿(mào)有限公司 |
10 | 銀質(zhì)針導(dǎo)熱巡檢儀 | 1 | 69.2 | 貴州浩嘉科技有限公司 |
11 | 手功能康復(fù)機器人 | 1 | 68.6 | 廣州擇林貿(mào)易有限公司 |
12 | 生物刺激反饋儀 | 1 | 73 | 云南慶康科技有限公司 |
13 | 數(shù)字式多道心電圖機 | 1 | 75.7 | 貴州康暉煜醫(yī)療器械有限公司 |
14 | 高效輻射燒傷治療機 | 2 | 61.4 | 貴州黔海商貿(mào)有限公司 |
15 | 燒傷翻身床 | 3 | 64.2 | 貴州黔海商貿(mào)有限公司 |
16 | 全自動精液分析儀 | 1 | 69 | 貴州沂弘偉商貿(mào)有限公司 |
17 | 全自動血細胞分析儀 | / | 97.6 | 貴州沂弘偉商貿(mào)有限公司 |
18 | TCT液基試劑 | / | 98 | 貴州沂宏偉商貿(mào)有限公司 |
19 | 床旁血氣試劑 | 3 | 85.8 | 貴州易天盛醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
公示期自2022年12月12日至2022年12月16日,公示期間,各有關(guān)當(dāng)事人對結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)以書面形式向我單位提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)資質(zhì)(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。若無異議,我單位將與中標供應(yīng)商簽訂合同事宜。
謹對參與本項目的供應(yīng)商表示感謝!
投訴電話:0858-2209619
聯(lián)系人:秦禮江
首鋼水鋼醫(yī)院
2022年12月12日
掃一掃 手機端瀏覽